상품상세 정보

뒤로가기

수중 축류 펌프

추천

상품 정보
판매가 0
할인판매가 0원 (0원 할인)
할인금액 총 할인금액 원
(모바일할인금액 원)
적립금

0원(0%)

무통장 결제시 적립금 %

카드 결제시 적립금 %

실시간 계좌이체시 적립금 %

적립금 결제시 적립금 %

휴대폰 결제시 적립금 %

예치금 결제시 적립금 %

에스크로 결제시 적립금 %

가상계좌 결제시 적립금 %

가상계좌 결제시 적립금 %

케이페이 결제시 적립금 %

페이나우 결제시 적립금 %

페이코 결제시 적립금 %

카카오페이 결제시 적립금 %

제휴적립금
배송방법 화물배송
배송비 무료
상품 추가설명 번역정보
상품 옵션
배송
모델명

수량
down up  
상품 목록
상품 정보 가격 삭제
총상품금액(수량) 0

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

구매하기예약주문
구매하기예약주문
  • 기본정보
  • 성능곡선도
  • 외형도
  • 부품도
수중 축류 펌프
사용용도
- 침수, 유수지 우수배제용
- 대용량 배수, 관개수용, 농업용수 취수용
- 상수도 및 공업 용수 취수용
- 발전소 냉각수 취수용
- 공원, 호수 등의 시설 대유량 순환용
표준사양- 모터직결
번호 모 델 명 구 경 출력
(kW)
극수 전양정
(m)
토출량
(㎥/min)
1 JPA-15 400 15 6 3.8 16
2 JPA-19 19 6 4.0 19
3 JPA-22 22 6 4.5 20
4 JPA-30 30 6 5.2 23
5 JPA-19 450 19 8 3.5 22
6 JPA-22 22 8 3.5 25
7 JPA-30 500 30 6 5.0 25
8 JPA-37 37 6 5.5 28
9 JPA-45 45 6 5.6 33
10 JPA-55 55 6 6.5 35
11 JPA-22 500 22 10 3.0 30
12 JPA-30 33 10 3.5 35
13 JPA-37 37 10 3.6 43
14 JPA-37 600 37 8 4.3 35
15 JPA-45 45 8 4.7 40
16 JPA-55 55 8 5.5 42
17 JPA-75 75 8 5.8 55
18 JPA-30 600 30 10 3.5 35
19 JPA-37 37 10 3.6 43
20 JPA-45 45 10 4.0 47
21 JPA-55 55 10 4.6 50
1 JPA-55 700 55 8 5.0 45
2 JPA-75 75 8 5.6 55
3 JPA-90 90 8 6.0 63
4 JPA-110 110 8 6.5 71
5 JPA-45 700 45 10 4.0 48
6 JPA-55 55 10 4.5 52
7 JPA-75 75 10 5.0 64
8 JPA-90 90 10 5.5 70
9 JPA-90 800 90 8 6.2 62
10 JPA-110 110 8 6.7 70
11 JPA-130 130 8 7.2 77
12 JPA-150 150 8 7.5 88
13 JPA-190 190 8 8.2 100
번호 모 델 명 구 경 출력
(kW)
극수 전양정
(m)
토출량
(㎥/min)
14 JPA-75 800 75 10 4.7 68
15 JPA-90 90 10 5.2 74
16 JPA-110 110 10 5.7 82
17 JPA-130 130 10 6.0 92
18 JPA-19 800 19 14 3.5 67
19 JPA-22 22 14 4.2 76
20 JPA-30 30 14 4.5 86
1 JPA-75 900 75 12 4.0 80
2 JPA-90 90 12 4.5 87
3 JPA-110 110 12 5.0 96
4 JPA-130 130 12 5.5 103
5 JPA-55 900 55 16 3.0 78
6 JPA-75 75 16 3.5 93
7 JPA-90 90 16 4.0 98
8 JPA-110 110 16 4.0 120
9 JPA-130 1100 130 10 5.9 95
10 JPA-150 150 10 6.2 105
11 JPA-190 190 10 7.0 118
12 JPA-220 220 14 7.5 128
13 JPA-110 1100 110 14 4.2 115
14 JPA-130 130 14 4.4 130
15 JPA-150 150 14 4.9 135
16 JPA-190 190 14 5.5 152
17 JPA-220 220 16 6.0 162
18 JPA-75 1100 75 16 3.5 94
19 JPA-110 110 16 4.0 120
20 JPA-130 130 16 4.5 125
21 JPA-150 150 12 4.9 135
22 JPA-190 1200 190 12 6.0 139
23 JPA-220 220 12 6.5 149
24 JPA-250 250 12 6.9 160
25 JPA-300 300 12 7.4 180
26 JPA-350 350 12 7.8 200
표준사양- 감속기 부착
번호 모 델 명 구 경 출력
(kW)
극수 전양정
(m)
토출량
(㎥/min)
1 JPA-150 1300 150 6 4.0 165
2 JPA-190 190 6 4.4 190
3 JPA-220 220 6 5.0 195
4 JPA-250 250 6 5.5 202
5 JPA-300 300 6 5.8 225
6 JPA-190 1400 190 6 5.0 162
7 JPA-220 220 6 5.5 175
8 JPA-250 250 6 6.0 185
번호 모 델 명 구 경 출력
(kW)
극수 전양정
(m)
토출량
(㎥/min)
9 JPA-300 1400 300 6 6.5 206
10 JPA-350 350 6 7.0 220
11 JPA-400 400 6 7.4 240
12 JPA-300 1500 300 6 6.2 215
13 JPA-350 350 6 6.5 240
14 JPA-400 400 6 7.1 250
15 JPA-450 450 6 7.5 265
16 JPA-500 500 6 8.0 275
수중 축류 펌프


수중 축류 펌프




수중 축류 펌프

펌프 구매시 주의할 점
펌프는 제품의 사용 환경과 용도에 알맞는 제품 선정이 매우 중요합니다. 구매 전 충분한 상담을 통하여 적합한 펌프를 구매하실 수 있도록 도와드립니다. 정확한 정보 전달과 상담을 위해 당사 메일이나 문의 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.

주호산업
구매 및 문의 E-MAIL. spurtpump@hanmail.net
상품 상세 정보
상품명 수중 축류 펌프
제조사 (주)주호산업
배송방법 화물배송

결제 안내

배송 안내

  • 배송 방법 : 화물배송
  • 배송 지역 : 전국지역
  • 배송 비용 : 무료
  • 배송 기간 : 10일 ~ 30일
  • 배송 안내 :

교환/반품 안내

서비스문의 안내

상품사용후기

게시물이 없습니다

상품 Q&A

게시물이 없습니다

판매자 정보


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
닫기